Газовые тепловые пушки - экономное отопление и прогрев помещений любых размеров. В каталоге компании «АгроСтрой» Вы найдете современное оборудование по приятным ценам.
При выборе оборудования обратите внимание на “Таблицу тепловой мощности, необходимой для различных помещений” ниже, в которой мы рассчитали для Вас основные параметры.
Фото | Наименование | Мощность обогрева (кВт) | Производ-сть (м³/час) | Потребление газа min-max (кг/ч) | Масса (кг) | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GH-10 | 10 | 300 | 0.7 | 5.5 | 6 290р. | ||
GH-18 | 18 | 500 | 1.2 | 6.1 | 6 750р. | ||
GH-30 | 30 | 850 | 1.5 - 2 | 9 | 6 900р. | ||
GH-38 | 38 | 850 | 1.8 - 2.6 | 13.9 | 8 280р. |
Фото | Наименование | Мощность обогрева (кВт) | Производ-сть (м³/час) | Потребление газа min-max (кг/ч) | Масса (кг) | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТГП-10000 | 10 | 300 | 0.8 | 6 | 6 700р. | ||
ТГП-15000 | 15 | 500 | 1.09 | 6 | 7 300р. | ||
ТГП-30000 | 30 | 1000 | 2.18 | 7.5 | 10 200р. | ||
ТГП-35000 | 22 - 35 | 1000 | 1.8 - 2.55 | 6.27 | 12 200р. | ||
ТГП-50000 | 50 | 1500 | 3.63 | 9.2 | 13 800р. | ||
ТГП-75000 | 75 | 2000 | 5.1 | 12.05 | 20 200р. |
Фото | Наименование | Мощность обогрева (кВт) | Производ-сть (м³/час) | Потребление газа min-max (кг/ч) | Масса (кг) | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHG-10 | 10 | 270 | 0.7 - 0.8 | 5.5 | 7 400р. | ||
BHG-10M | 10 | 270 | 0.7 - 0.8 | 4.9 | 8 500р. | ||
BHG-20 | 17 | 270 | 1.1 - 1.7 | 5.5 | 8 100р. | ||
BHG-20M | 17 | 270 | 1.1 - 1.7 | 4.9 | 9 500р. | ||
BHG-40 | 33 | 720 | 1.1 - 3.3 | 7.8 | 12 100р. | ||
BHG-60 | 53 | 1000 | 2.2 - 5 | 11.2 | 16 900р. | ||
BHG-85 | 75 | 2000 | 2.2 - 6.6 | 13.5 | 33 900р. |
Мощные и простые в использовании газовые нагреватели воздуха имеют преимуществ перед другими видами подобных устройств:
• Высокая тепловая мощность.
• Отсутствие дополнительных коммуникаций. Газовые тепловые пушки способны работать на сжиженном газе из баллона.
• Минимальное потребление электричества для работы вентилятора.
• Экономный расход газа.
• Отсутствие загрязнения воздуха, подходят для работы в закрытых помещениях.
• Безопасность эксплуатации: надежный корпус, защита от утечки газа, автоподжиг.
Виды устройств:
Компактные. Мобильные устройства оснащены ручкой-переноской или колесами, тепловая мощность от 10 до 1000 кВт. Отлично подойдут для обогрева небольших промышленных и бытовых помещений.
Стационарные. Мощные обогреватели быстро повышают температуру воздуха. Надежный источник тепла для больших площадей.
Наши специалисты с удовольствием ответят на все Ваши вопросы — звоните сейчас!