ВНИМАНИЕ! В СВЯЗИ С НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ КУРСА ВАЛЮТ, УКАЗАННЫЕ НА САЙТЕ ЦЕНЫ МОГУТ БЫТЬ НЕ АКТУАЛЬНЫ! АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ!
Шуруповерты аккумуляторные – это недорогие мобильные ручные электроинструменты, работающие от емкого подзаряжаемого аккумулятора.
Фото | Наименование | Макс. крутящий момент (Н·м) | Частота вращения шпинделя (об/мин) | Размер зажимаемой оснастки (мм) | Емкость аккумулятора (А⋅ч) | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF333DWYE | 30 | 0-450 / 0-1700 | 0.8 - 10 | 1.5 | 7 400р. | ||
DF333DWAE | 30 | 0-450 / 0-1700 | 0.8 - 10 | 2.0 | 8 100р. | ||
DF331DWYE | 30 | 0-450 / 0-1700 | 0.8 - 10 | 1.5 | 7 200р. | ||
DF347DWE | 36 | 0-400 / 0-1400 | 0.8 - 10 | 1.5 | 8 500р. | ||
DF457DWE | 42 | 0-400 / 0-1400 | 1.5 - 13 | 1.5 | 9 500р. | ||
DDF453SYE | 42 | 0-400 / 0-1300 | 1.5 - 13 | 1.5 | 11 100р. | ||
DDF453RFE | 42 | 0-400 / 0-1300 | 1.5 - 13 | 3.0 | 13 300р. | ||
DF032DWAE | 35 | 0-450 / 0-1500 | 6.35 | 2.0 | 13 900р. | ||
DF032DWME | 35 | 0-450 / 0-1500 | 6.35 | 4.0 | 16 700р. | ||
DF332DWAE | 35 | 0-450 / 0-1500 | 0.8 - 10 | 2.0 | 14 700р. | ||
DF332DWME | 35 | 0-450 / 0-1500 | 0.8 - 10 | 4.0 | 16 600р. | ||
DDF459SYE | 60 | 0-400 / 0-1500 | 1.5 - 13 | 1.5 | 18 200р. | ||
DDF482SYE | 62 | 0-400 / 0-1500 | 1.5 - 13 | 1.5 | 18 090р. | ||
DDF482RME | 62 | 0-400 / 0-1500 | 1.5 - 13 | 4.0 | 22 400р. | ||
DDF485SYE | 50 | 0-500 / 0-1900 | 1.5 - 13 | 1.5 | 17 700р. | ||
DDF485RFE | 50 | 0-500 / 0-1900 | 1.5 - 13 | 3.0 | 22 690р. | ||
DDF451RFE | 80 | 0-300 / 0-600 / 0-1700 | 1.5 - 13 | 3.0 | 25 600р. | ||
DDF458RFE | 91 | 0-500 / 0-1900 | 1.5 - 13 | 3.0 | 25 700р. | ||
DDF481RTE | 115 | 0-550 / 0-2100 | 1.5 - 13 | 5.0 | 35 600р. |
Фото | Наименование | Макс. крутящий момент (Н·м) | Частота вращения шпинделя (об/мин) | Размер зажимаемой оснастки (мм) | Емкость аккумулятора (А⋅ч) | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДША-2 12ЭР/10Л | 28 | 0-350 / 0-1350 | 0.8 - 10 | 1.5 | 5 210р. | ||
ДША-2 14,4ЭР/10Л | 32 | 0-350 / 0-1350 | 0.8 - 10 | 1.5 | 5 700р. | ||
ДША-2 18ЭР/10ЛМ | 34 | 0-350 / 0-1350 | 0.8 - 10 | 1.5 | 6 620р. |
Фото | Наименование | Макс. крутящий момент (Н·м) | Частота вращения шпинделя (об/мин) | Размер зажимаемой оснастки (мм) | Емкость аккумулятора (А⋅ч) | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДА-12ЭР | 30 | 0-400 / 0-1400 | 0.8-10 | 1.5 | 4 690р. | ||
ДА-12В | 36 | 1450 | 0.8-10 | 2.0 | 6 230р. | ||
ДА-18ЭР | 35 | 0-400 / 0-1400 | 0.8-10 | 1.5 | 5 760р. | ||
ДА-13/18ВК | 75 | 0-420 / 0-1600 | 0.8-13 | 4.0 | 10 960р. | ||
ДА-18В | 50 | 0-500 / 0-1500 | 1-10 | 2.0 | 8 600р. |
Фото | Наименование | Макс. крутящий момент (Н·м) | Частота вращения шпинделя (об/мин) | Размер зажимаемой оснастки (мм) | Емкость аккумулятора (А⋅ч) | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C16PR | 34 | 0-400 / 0-1450 | 0.8 - 10 | 1.5 | 4 020р. | ||
CTX12 | 20 | 0-400 / 0-1250 | 0.8 - 10 | 1.5 | 4 650р. | ||
CT12-2 | 28 | 0-400 / 0-1400 | 0.8 - 10 | 1.5 | 4 660р. | ||
CTX12-2 | 28 | 0-400 / 0-1500 | 0.8 - 10 | 1.5 | 4 650р. | ||
CTX20-2 | 35 | 0-400 / 0-1500 | 0.8 - 10 | 1.5 | 6 500р. |
Аккумуляторный шуруповерт предназначен для закручивания и выкручивания шурупов, саморезов и болтов, а также для сверления дерева и гипсокартона (а в некоторых случаях даже металла, бетона и кирпича).
Виды шуруповертов аккумуляторных:• Бытовые аппараты с напряжением аккумулятора до 12 В и крутящим моментом до 20 Нм компактны, имеют бюджетную цену, легко справляются с небольшими задачами дома или на даче.
• Профессиональные шуруповерты с аккумуляторами на 18 и более вольт отличаются большим крутящим моментом (от 28 НМ) и высокой скоростью вращения (>1000 об/мин). Такие аппараты лучше защищены от пыли и вибрации, имеют увеличенный рабочий ресурс.
• Бесщеточные аппараты – с износостойким бесщеточным двигателем.
• Аккумуляторные шуруповерты, оснащенные li-ion аккумуляторами – производительные, независимо от количества заряда. Их батареи не подвержены саморазряду, готовы к подзарядке в любой момент, легкие и энергоемкие.
• Никель-кадмиевые или никель-металлогидридные аккумуляторные аппараты более доступные по цене.
• Мощные шуруповерты с двумя аккумуляторами – идеальное решение для профессионалов (строителей, сборщиков мебели, отделочников и т.д.), т.к. можно быстро заменить разряженную батарею и избежать временных простоев.
• Дрели-шуруповерты аккумуляторные – универсальные аппараты с увеличенной скоростью оборотов (более 1000 об/мин) и быстрозажимным патроном могут не только крутить шурупы, но и проделывать отверстия в различных материалах. Как правило, такие устройства имеют несколько скоростных режимов для разных видов работ.
• Ударные шуруповерты аккуумуляторные помогут открутить метиз с «прикипевшей» резьбой и справятся со сверлением твердой поверхности.
• Аппараты с функцией реверса – могут легко вытащить застрявшее сверло или выкрутить шуруп.
У нас вы можете купить недорогие шуруповерты аккумуляторные с li-ion батареей на 12, 14,16, 18 или 20 вольт, выбрать хорошую дрель-шуруповерт аккумуляторную для дома или дачи, заказать мощный профессиональный шуруповерт аккумуляторный с двумя аккумуляторами.
Позвоните, и мы с радостью уточним информацию о характеристиках, комплектации или сроках доставки любой интересующей Вас модели аккумуляторного шуруповерта.
Оперативно доставим заказ в любой город России или стран ближнего зарубежья, благодаря четкой логистике, наличию собственного автопарка и сотрудничеству с проверенными транспортными компаниями.