ВНИМАНИЕ! В СВЯЗИ С НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ КУРСА ВАЛЮТ, УКАЗАННЫЕ НА САЙТЕ ЦЕНЫ МОГУТ БЫТЬ НЕ АКТУАЛЬНЫ! АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ!
Фото | Наименование | Грузоподъемность (кг) | Высота подъема (мм) | Габариты LxBxH (мм) | Масса (кг) | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC 1016 РШГ-1.0Т, 1.6М | 1000 | 1600 | 1650x870x2140 | 206 | 51 350р. | ||
АС 1516 РШГ-1.5Т, 1.6М | 1500 | 1600 | 1650x870x2140 | 226 | 58 900р. |
Фото | Наименование | Грузоподъемность (кг) | Высота подъема (мм) | Габариты LxBxH (мм) | Масса (кг) | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDF 1016 РШГ-1.0Т, 1.6М | 1000 | 1600 | 1700х900х2030 | 223 | 53 500р. | ||
SDF 1516 РШГ-1.5Т, 1.6М | 1500 | 1600 | 1700х900х2030 | 232 | 63 800р. | ||
SDF 1020 РШГ-1.0Т, 2.0М | 1000 | 2000 | 1700х900х2030 | 223 | 76 800р. | ||
SDF 1030 РШГ-1.0Т, 3.0М | 1000 | 3000 | 1700х900х2080 | 347 | 85 200р. |
Фото | Наименование | Грузоподъемность (кг) | Высота подъема (мм) | Габариты LxBxH (мм) | Масса (кг) | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS-РГШ-0.5Т 1.6М | 500 | 1600 | 1650х750х1970 | 154 | 39 000р. | ||
MS-РГШ-1.0Т 1.6М | 1000 | 1600 | 1750х750х2000 | 185 | 48 120р. | ||
MS-РГШ-2.0Т, 1.6М | 2000 | 1600 | 1730х780х2010 | 270 | 56 500р. | ||
МS-РГШ-1.0Т, 3.0М | 1000 | 3000 | 1710х840х2020 | 297 | 58 500р. | ||
MS-РГШ-1.5Т, 2.5М | 1500 | 2500 | 1570х840х1770 | 285 | 69 860р. |
Фото | Наименование | Грузоподъемность (кг) | Высота подъема (мм) | Габариты LxBxH (мм) | Масса (кг) | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDJ-РГШ-0.5Т, 1.6М | 500 | 1600 | 1630x760x2080 | 213 | 47 170р. | ||
SDJ-РГШ-1.0Т, 1.6М | 1000 | 1600 | 1630x760x2080 | 400 | 48 530р. | ||
SDJ-РГШ-1.5Т, 1.6М | 1500 | 1600 | 1640x760x2080 | 500 | 55 380р. | ||
SDJ-РГШ-1.0Т, 2.5М | 1000 | 2500 | 1630x760x1840 | 400 | 68 800р. |
Фото | Наименование | Грузоподъемность (кг) | Высота подъема (мм) | Габариты LxBxH (мм) | Масса (кг) | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X-РГШ-0.5Т, 1.6М | 500 | 1600 | 1655x755x2080 | 213 | 45 700р. | ||
Х-РГШ-1.0Т, 1.6М | 1000 | 1600 | 1655x755x2080 | 214 | 49 500р. | ||
Х-РГШ-1.5Т, 1.6М | 1500 | 1600 | 1655x755x2080 | 239 | 56 300р. |
Подъем вил ручного гидравлического штабелера происходит благодаря многократному механическому воздействию (нажатию оператором) на специальную ручку или педаль. Поскольку складской штабелер предназначен только для вертикального перемещения груза, он, как правило, используется в паре с тележкой рохлей.
Характеристики ручных гидравлических штабелеров
• Надежная конструкция П-образной рамы механического штабелера, выполненная из усиленного металлического профиля, хорошо справляется с высокими нагрузками.• Защитная сетка или специальный экран, установленные на раме штабелера, обеспечивают защиту оператора при работе с грузом.
• Выносливая гидравлическая система ручного штабелера позволяет плавно поднимать груз на высоту до от 1,6 до 3-х метров и безопасно спускать его вниз.
• В зависимости от типа грузов и интенсивности грузооборота можно выбрать вилочный штабелер ручной гидравлический с оптимальной грузоподъемностью от 500 до 2000 кг.
• Благодаря поворотным (до 360 градусов) приводным колесам, подвилочным роликам, компактным размерам и небольшому весу, механический штабелер для склада легко перемещать вручную даже по узким проходам между стеллажами.
• Прочная конструкция, надежный гидравлический узел и простое ручное управление обеспечивают отличную выносливость и долговечность складского штабелера, высокую производительность работ.
У нас вы можете купить штабелер ручной гидравлический с нужной высотой подъема (1.6, 2 или 3 м), механический штабелер для склада с грузоподъемностью 500, 1000, 1500 или 2000 кг.Позвоните, и мы будем рады предоставить профессиональную информацию и уточнить все нюансы вилочных гидравлических штабелеров для наилучшего выбора.
Решим вопрос с доставкой заказа в любой регион России или стран ближнего зарубежья, благодаря четкой логистике, наличию собственного автопарка и работе с надежными транспортными компаниями.