ВНИМАНИЕ! В СВЯЗИ С НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ КУРСА ВАЛЮТ, УКАЗАННЫЕ НА САЙТЕ ЦЕНЫ МОГУТ БЫТЬ НЕ АКТУАЛЬНЫ! АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ!
Пилы циркулярные (дисковые) ручные представляют собой производительное электрическое оборудование для быстрой и ровной распиловки досок, щитов ЛДСП, листов фанеры и других материалов из дерева. Компактная и эргономичная ручная дисковая циркулярная пила – отличный помощник при возведении деревянных строений или изготовлении мебели из дерева и его производных.
Фото | Наименование | Мощность (Вт) | Диаметр диска (мм) | Макс. глубина пропила под углом 90° (мм) | Макс. глубина пропила под углом 45° (мм) | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HS6601 | 1050 | 165 | 54 | 39 | 9 800р. | ||
HS6601J | 1050 | 165 | 54 | 39 | 10 900р. | ||
HS7601 | 1200 | 190 | 66 | 46 | 11 300р. | ||
HS7601K | 1200 | 190 | 66 | 46 | 12 800р. | ||
5008MG | 1800 | 210 | 75.5 | 57 | 15 300р. | ||
5477NB | 1800 | 185 | 60 | 44 | 16 650р. | ||
5903R | 2000 | 235 | 85 | 64 | 22 850р. | ||
5903RK | 2000 | 235 | 85 | 64 | 24 160р. | ||
SP6000 | 1400 | 165 | 56 | 40 | 32 000р. | ||
HS0600 | 2000 | 270 | - | 71 | 27 700р. | ||
5103R | 2100 | 270 | 100 | 73 | 36 500р. | ||
5143R | 2200 | 355 | 130 | 90 | 61 500р. |
Фото | Наименование | Мощность (Вт) | Диаметр диска (мм) | Макс. глубина пропила под углом 90° (мм) | Макс. глубина пропила под углом 45° (мм) | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПДЭ-1300/55 | 1300 | 165 | 55 | 35 | 4 280р. | ||
ПДЭ-1500/67Э | 1500 | 190 | 67 | 47 | 5 600р. |
Фото | Наименование | Мощность (Вт) | Диаметр диска (мм) | Макс. глубина пропила под углом 90° (мм) | Макс. глубина пропила под углом 45° (мм) | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДП-140/800 | 800 | 140 | 45 | 29 | 5 870р. | ||
ДП-165/1300 | 1300 | 165 | 55 | 34 | 6 920р. | ||
ДП-190/1500Л | 1500 | 190 | 66 | 49 | 8 330р. | ||
ДП-235/2000М | 2000 | 235 | 85 | 61 | 12 780р. |
Фото | Наименование | Мощность (Вт) | Диаметр диска (мм) | Макс. глубина пропила под углом 90° (мм) | Макс. глубина пропила под углом 45° (мм) | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP165C | 1300 | 165 | 55 | 35 | 6 340р. | ||
CP190C | 1400 | 190 | 65 | 45 | 7 310р. | ||
CP110U | 1050 | 110 | 56 | 35 | 8 860р. | ||
CP190 PL | 1400 | 190 | 66 | 46 | 8 590р. | ||
CP90U | 600 | 89 | 28.5 | - | 9 240р. |
Важными критериями при выборе ручной циркулярной (дисковой) пилы по дереву являются:
• Мощность - напрямую влияет на выносливость аппарата и интенсивность распиливания. Для разных материалов оптимально разное значение мощности пилы (от 600 до 1500 Вт).• Частота оборотов определяет скорость работ и может находиться в диапазоне от 4700 до 12000 об/мин
• Функция регулировки оборотов (скорости) – позволяет расширить диапазон обрабатываемых материалов и настроить подходящий режим для наилучшего качества пила.
• Диаметр диска – 89, 110, 165 или 190 мм.
• Возможность поворота опорной пластины – для получения наклонного среза.
• Глубина пропила (под углом 90° и 45°) – позволяет определить максимальную толщину распиливаемого материала.
• Возможность работы с направляющей шиной – для более точной и ровной линии реза.
• Присоединение к пылесосу - для комфортной и аккуратной работы.
• Поддержание постоянных оборотов – полезно для более стабильной работы инструмента при неравномерной нагрузке.
У нас вы можете купить недорогую ручную циркулярную пилу по дереву с нужным диаметром диска (89, 110, 165 или 190 мм), приобрести электрическую дисковую пилу (мартышку) мощностью от 600 до 1500 и более Вт.
Позвоните, и мы с удовольствием уточним для Вас наличие, цену и комплектацию любой дисковой пилы, подберем хорошие варианты ручных циркулярных пил для решения Ваших задач.
Оперативно доставим заказ по России и в страны СНГ, благодаря наличию собственного автопарка, налаженной логистике и сотрудничеству с надежными транспортными компаниями.