Отбойный молоток пневматический – практичный ручной инструмент, позволяющий разрушать твердые материалы (асфальт, бетон, кирпич, камень и другие) направленной силой пневмоудара.
Фото | Наименование | Энергия удара (Дж) | Частота ударов (Гц) | Номин. мощность (кВт) | Масса (кг) | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МО-2Б | 39 | 22.5 | 0.875 | 8.5 | 9 075р. | ||
МО-3Б | 44 | 19.2 | 0.845 | 9.0 | 9 240р. | ||
МО-4Б с двойной рукояткой | 55 | 17 | 0.935 | 9.6 | 15 627р. | ||
МОП-2 | 39 | 22.5 | 1.35 | 7.4 | 12 405р. | ||
МОП-3 | 44 | 20.5 | 1.35 | 7.8 | 14 097р. | ||
МОП-4 | 55 | 17 | 1.35 | 8.5 | 18 576р. | ||
МОП-4 с двойной рукояткой | 55 | 17 | 1.35 | 8.5 | 20 205р. |
Фото | Наименование | Энергия удара (Дж) | Частота ударов (Гц) | Номин. мощность (кВт) | Масса (кг) | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Б-1 | 65 | 19 | 1.14 | 13.1 | 19 428р. | ||
Б-2 | 80 | 15.5 | 1.24 | 14.4 | 21 060р. | ||
Б-3 | 100 | 13 | 1.3 | 14.9 | 24 309р. | ||
БК-1 | 65 | 19 | 1.5 | 11.5 | 37 092р. | ||
БК-2 | 75 | 15.5 | 1.5 | 12.6 | 49 743р. | ||
БК-3 | 95 | 13 | 1.5 | 13.3 | 61 200р. |
Выбор отбойного пневмомолотка зависит от сложности предполагаемых работ:
Преимущества пневматических отбойных молотков и бетоноломов:
У нас вы можете купить отбойный молоток пневматический для бетона или других материалов, работающий от компрессора, заказать мощный бетонолом по доступной цене, выбрать дополнительные пики для отбойного молотка или бетонолома.
Позвоните, и мы с радостью ответим на любые вопросы о наличии и доставке пневматических отбойных молотков, поможем доукомплектовать заказ необходимыми насадками.
Оперативно доставим бетонолом или пневмоотбойник в любую точку России или стран СНГ, благодаря наличию собственного автопарка, налаженной логистике и сотрудничеству с надежными транспортными компаниями.