Кран-балки (однобалочные мостовые краны) лёгкие в управлении и обслуживании, универсальные в использовании как на улице, так и в помещениях, мобильные при перемещениях, надежные конструкции. Мостовые краны делятся на два типа: опорные и подвесные.
Вы можете выбрать длину пролета и тип управления крана, щелкнув на устройство с нужной Вам грузоподъёмностью в таблицах ниже:
Фото | Наименование | Грузоподъем. (т) | Пролет (м) | Тип управления | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
Опорный мостовой кран | 1.0 | 4.5-16.5 | Ручной привод | По запросу | ||
Опорный мостовой кран | 2.0 | 4.5-16.5 | Ручной привод | По запросу | ||
Опорный мостовой кран | 3.2 | 4.5-16.5 | Ручной привод | По запросу | ||
Опорный мостовой кран | 5.0 | 4.5-16.5 | Ручной привод | По запросу | ||
Опорный мостовой кран | 10 | 4.5-16.5 | Ручной привод | По запросу |
Фото | Наименование | Грузоподъем. (т) | Пролет (м) | Тип управления | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
Опорный мостовой кран | 1.0 | 4.5-16.5 | Электр. привод | По запросу | ||
Опорный мостовой кран | 2.0 | 4.5-16.5 | Электр. привод | По запросу | ||
Опорный мостовой кран | 3.2 | 4.5-16.5 | Электр. привод | По запросу | ||
Опорный мостовой кран | 5.0 | 4.5-16.5 | Электр. привод | По запросу | ||
Опорный мостовой кран | 6.3 | 4.5-16.5 | Электр. привод | По запросу | ||
Опорный мостовой кран | 8.0 | 4.5-16.5 | Электр. привод | По запросу | ||
Опорный мостовой кран | 12.5 | 4.5-16.5 | Электр. привод | По запросу | ||
Опорный мостовой кран | 10.0 | 4.5-16.5 | Электр. привод | По запросу |
Фото | Наименование | Грузоподъем. (т) | Пролет (м) | Тип управления | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
Подвесной мостовой кран | 1.0 | 4.6-15 | Ручной привод | По запросу | ||
Подвесной мостовой кран | 2.0 | 4.6-15 | Ручной привод | По запросу | ||
Подвесной мостовой кран | 3.2 | 4.6-15 | Ручной привод | По запросу | ||
Подвесной мостовой кран | 5.0 | 4.6-15 | Ручной привод | По запросу | ||
Подвесной мостовой кран | 10 | 4.6-15 | Ручной привод | По запросу |
Фото | Наименование | Грузоподъем. (т) | Пролет (м) | Тип управления | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
Подвесной мостовой кран | 1.0 | 4.5-15 | Электр. привод | По запросу | ||
Подвесной мостовой кран | 2.0 | 4.5-15 | Электр. привод | По запросу | ||
Подвесной мостовой кран | 3.2 | 4.5-15 | Электр. привод | По запросу | ||
Подвесной мостовой кран | 5.0 | 4.5-15 | Электр. привод | По запросу | ||
Подвесной мостовой кран | 6.3 | 4.5-15 | Электр. привод | По запросу | ||
Подвесной мостовой кран | 8.0 | 4.5-15 | Электр. привод | По запросу | ||
Подвесной мостовой кран | 10 | 4.5-15 | Электр. привод | По запросу |
• Подвесной мостовой кран подцепляется к нижним полкам кранового пути. Перемещение осуществляется по монорельсу, закреплённому под потолком помещения. Данный способ крепления обеспечивает быстрое перемещение и возможность обслуживания всей рабочей площади. Пролётная балка - это двутавровая стальная балка, жёстко закреплённая над пролётом и на торцах концевых балок. Плавающая тележка шарнирно крепится к мосту. К подъёмному механизму крепятся элементы грузовых захватов.
Мы осуществляем доставку во все регионы России и ближнего зарубежья. Работаем с любыми транспортными компаниями по Вашему выбору.
Позвоните сейчас — наши опытные специалисты будут рады ответить на любой интересующий Вас вопрос.