Все актуальные модели и цены представлены теперь на нашем новом сайте forcemetall.ru. Переходите по быстрой ссылке и смотрите прямо сейчас или уточняйте информацию у менеджера.
Машины для дорожной разметки — это специализированное оборудование завершающего этапа дорожного строительства. С его помощью разметка наносится на участки дорожного полотна проезжей части, спортивные площадки, парковки и другие объекты.
Фото | Наименование | Производ-сть (л/мин) | Мощность (л.с) | Рабочее давление (бар) | Тип привода | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HUGNER HR-800 | 4.0 | 6.0 | 210 | Бензиновый | 179 000р. | ||
HUGNER HR-800/2 | 5.0 | 5.5 | 210 | Бензиновый | 219 000р. |
Фото | Наименование | Производ-сть (л/мин) | Мощность (л.с) | Рабочее давление (бар) | Тип привода | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYVST SPLM 750 | 4.0 | 5.5 | 230 | Бензиновый | 99 900р. | ||
HYVST SPLM 1000 | 6.0 | 8.0 | 250 | Бензиновый | 99 990р. | ||
HYVST SPLM 850 | 4.5 | 5.5 | 200 | Бензиновый | 140 000р. | ||
HYVST SPLM 1800 | 8.0 | 9.0 | 300 | Бензиновый | 149 990р. | ||
HYVST SPLM 800 | 3.8 | 6.0 | 210 | Бензиновый | 170 000р. | ||
HYVST SPLM 3400 | 2.7 | 4.0 | 227 | Бензиновый | 190 000р. | ||
HYVST SPLM 2000 | 5.0 | 6.0 | 230 | Бензиновый | 210 000р. |
Агрегат для дорожной разметки — это мобильное устройство на колесах, включающее компрессор, бак для краски и электронику. Окрасочная смесь наносится по ходу движения.
При выборе оборудования обратите внимание на следующие параметры:
• Мощность — параметр напрямую влияет на производительность.
• Скорость нанесения.
• Ширина линий.
Остались вопросы? Закажите звонок, специалисты компании «АгроСтрой» (ForceMetall) помогут сделать выбор. Ассортимент постоянно пополняется. Доставим в любой регион РФ!