Все актуальные модели и цены представлены теперь на нашем новом сайте forcemetall.ru. Переходите по быстрой ссылке и смотрите прямо сейчас или уточняйте информацию у менеджера.
Электрическая тепловая пушка — простое и надежное оборудование для отопления бытовых и промышленных помещений.
При выборе оборудования обратите внимание на “Таблицу тепловой мощности, необходимой для различных помещений” ниже, в которой мы рассчитали для Вас основные параметры.
Фото | Наименование | Мощность обогрева (кВт) | Производ-сть (м³/час) | Масса (кг) | Параметры сети питания (В / Гц) | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТВ-2М | 2 | 230 | 3.5 | 220 / 50 | 3 500р. | ||
ТВ-3М | 1.5 / 3 | 280 | 3.5 | 220 / 50 | 4 000р. | ||
К3 | 1.5 / 3 | 290 | 2.6 | 220 / 50 | 3 500р. | ||
BHR 6 / 9 | 6 / 9 | 820 | 9 | 380 / 50 | 7 500р. |
Фото | Наименование | Мощность обогрева (кВт) | Производ-сть (м³/час) | Масса (кг) | Параметры сети питания (В / Гц) | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТЭПК-2000 | 1 / 2 | 120 | 3 | 220 / 50 | 2 100р. | ||
ТЭПК-2000К | 1 / 2 | 250 | 3 | 220 / 50 | 2 090р. | ||
ТЭП-2000Н | 1 / 2 | 200 | 2.9 | 220 / 50 | 3 790р. | ||
ТЭП-2000К | 2 | 250 | 3 | 220 / 50 | 3 290р. | ||
ТЭП-3000К | 1.5 / 3 | 300 | 3.2 | 220 / 50 | 4 074р. | ||
ТЭПК-3000 | 1 / 2 / 3 | 400 | 5.7 | 220 / 50 | 3 600р. | ||
ТЭП-2000 | 0.65 / 1.3 / 2 | 200 | 4.3 | 220 / 50 | 4 000р. | ||
ТЭПК-3000К | 2 / 3 | 300 | 3.2 | 220 / 50 | 3 700р. | ||
ТЭП-3000Н | 1.5 / 3 | 400 | 3.2 | 220 / 50 | 4 300р. | ||
ТЭП-3000 | 1.5 / 3 | 400 | 5.7 | 220 / 50 | 4 800р. | ||
ТЭП-5000К1 | 3.3 / 5 | 400 | 5.4 | 220 / 50 | 7 100р. | ||
ТЭП-5000 | 2.5 / 5 | 450 | 5.4 | 380 / 50 | 8 400р. | ||
ТЭП-5000К | 2.5 / 5 | 400 | 5.4 | 380 / 50 | 8 400р. | ||
ТЭПК-5000К | 5 | 400 | 4.3 | 220 / 50 | 7 100р. | ||
ТЭП-9000К | 4.5 / 9 | 850 | 8.6 | 380 / 50 | 10 800р. | ||
ТЭП-9000 | 4.5 / 9 | 850 | 8.6 | 380 / 50 | 11 000р. | ||
ТЭП-15000К | 5 / 10 / 15 | 1700 | 19 | 380 / 50 | 18 900р. | ||
ТЭП-24000К | 12 / 24 | 1700 | 21.3 | 380 / 50 | 26 790р. |
Фото | Наименование | Мощность обогрева (кВт) | Производ-сть (м³/час) | Масса (кг) | Параметры сети питания (В / Гц) | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DHC 2 | 1 / 2 | 100 | 2 | 220 / 50 | 2 279р. | ||
DHC 3 | 1.5 / 3 | 150 | 3 | 220 / 50 | 3 928р. |
Фото | Наименование | Мощность обогрева (кВт) | Производ-сть (м³/час) | Масса (кг) | Параметры сети питания (В / Гц) | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP-PE-2 | 1 / 2 | 230 | 3.4 | 220 / 50 | 2 600р. | ||
BHP-PE-3 | 1.5 / 3 | 230 | 3.7 | 220 / 50 | 3 490р. | ||
BHP-PE-5 | 3 / 4.5 | 230 | 4.5 | 220 / 50 | 4 290р. | ||
BHP-M-3 | 1.5 / 3 | 300 | 3.7 | 220 / 50 | 6 290р. | ||
BHP-M-5 | 1.5 / 3 / 4.5 | 400 | 4.1 | 220 / 50 | 8 590р. | ||
BHP-M-9 | 6 / 9 | 850 | 7.4 | 380 / 50 | 12 500р. | ||
BHP-M-15 | 7.5 / 15 | 1000 | 14.8 | 380 / 50 | 21 990р. | ||
BHP-M-24 | 12 / 24 | 1700 | 18.3 | 380 / 50 | 28 990р. | ||
BHP-M-30 | 15 / 30 | 2500 | 19.8 | 380 / 50 | 37 990р. | ||
BHP-M-36 | 18 / 36 | 2500 | 23.7 | 380 / 50 | 40 990р. | ||
BHP-P2-15 | 9 / 15 | 1600 | 13 | 380 / 50 | 22 590р. | ||
BHP-P2-22 | 10.5 / 22 | 1600 | 28 | 380 / 50 | 32 990р. |
Устройство портативно, адаптировано к непрерывной работе, быстро обогревает и не выделяет продуктов сгорания. В некоторых моделях Вы можете самостоятельно регулировать интенсивность воздушного потока и степень нагрева.
Электрическую тепловую пушку можно использовать для вентиляции и осушки.
При выборе оборудования, обратите внимание на следующие характеристики:
• Тепловая мощность — основной параметр, для расчета которого необходимо знать объем обогреваемого помещения, температуру внутри и снаружи, теплоизоляцию.
• Поток воздуха — показатель скорости обогрева.
• Вес нужно учитывать при необходимости частой транспортировки обогревателя.
Позвоните нам, специалисты компании «АгроСтрой» помогут выбрать электрическую тепловую пушку по Вашим потребностям и финансовым возможностям. Доставим в любой регион РФ.