Все актуальные модели и цены представлены теперь на нашем новом сайте forcemetall.ru. Переходите по быстрой ссылке и смотрите прямо сейчас или уточняйте информацию у менеджера.
Триммер для сада – это инструмент, который приобретают для поддержки аккуратного внешнего вида газонов и кустарников. Его нередко используют для стрижки травы возле деревьев, вдоль стен, тропинок и остальных местах, где не сможет пройти другая техника.
Фото | Наименование | Обороты | Ширина скоса диском / леской | Тип | Масса | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HUTER GGT-430T | 9500±500 об/мин | 255 / 460 мм | Бензиновый | 9 кг | 7 280р. | ||
HUTER GGT-553TA | 9500±500 об/мин | 255 / 460 мм | Бензиновый | 8.34 кг | 7 700р. | ||
HUTER GGT-443S | 9500±500 об/мин | 255 / 460 мм | Бензиновый | 8.9 кг | 7 380р. | ||
HUTER GGT-553TX | 9500±500 об/мин | 255 / 460 мм | Бензиновый | 8.75 кг | 8 270р. | ||
HUTER GGT-800S | 9500±500 об/мин | 255 / 460 мм | Бензиновый | 7.04 кг | 9 090р. | ||
HUTER GGT-1000S | 9500±500 об/мин | 255 / 460 мм | Бензиновый | 8.7 кг | 8 390р. | ||
HUTER GGT-1300S | 9500±500 об/мин | 255 / 460 мм | Бензиновый | 9.1 кг | 8 490р. | ||
HUTER GGT-1500S | 9500±500 об/мин | 255 / 460 мм | Бензиновый | 9.125 кг | 9 090р. | ||
HUTER GGT-1900S | 9500±500 об/мин | 255 / 460 мм | Бензиновый | 9.04 кг | 8 270р. | ||
HUTER GGT-1500SX | 9500 об/мин | 255 / 460 мм | Бензиновый | 8.42 кг | 10 090р. | ||
HUTER GGT-2500S | 9500±500 об/мин | 255 / 460 мм | Бензиновый | 9.4 кг | 10 790р. | ||
HUTER GGT-2500T PRO | 9500±500 об/мин | 255 / 460 мм | Бензиновый | 10.4 кг | 12 390р. | ||
HUTER GGT-2900S PRO | 9500±500 об/мин | 255 / 460 мм | Бензиновый | 10.148 кг | 14 990р. |
Фото | Наименование | Обороты | Ширина скоса диском / леской | Тип | Масса | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HUTER GET-28Li | 7000 об/мин | - / 280 мм | Аккумуляторный | 5 кг | 5 420р. | ||
HUTER GET-36-3 Li | 8000 об/мин | - / 310 мм | Аккумуляторный | 5.42 кг | 14 890р. | ||
HUTER GET-36-4 Li | 8000 об/мин | - / 310 мм | Аккумуляторный | 5.42 кг | 16 190р. | ||
HUTER GET-24 | 10000 об/мин | - / 240 мм | Электрический | 1.68 кг | 2 010р. | ||
HUTER GET-500 | 10000 об/мин | - / 240 мм | Электрический | 1.68 кг | 2 870р. | ||
HUTER GET-320 | 11000 об/мин | - / 320 мм | Электрический | 4 кг | 3 980р. | ||
HUTER GET-1000S | 8000 об/мин | - / 350 мм | Электрический | 4.7 кг | 5 990р. | ||
HUTER GET-1200SL | 8000 об/мин | 420 мм | Электрический | 6.1 кг | 7 090р. | ||
HUTER GET-1500SL | 8000 об/мин | 420 мм | Электрический | 6.1 кг | 6 920р. | ||
HUTER GET-1500B | 8000 об/мин | 420 мм | Электрический с плавным пуском | 6.5 кг | 7 890р. | ||
HUTER GET-1700B | 8000 об/мин | 420 мм | Электрический с плавным пуском | 6.52 кг | 8 690р. |
Одной из основных характеристик садового триммера является мощность. Она является показателем того, на какой объем работы предназначена техника. Мощные садовые триммеры вполне могут справиться с сучками и молодыми ветвями деревьев. В то время как модели с меньшей мощностью более легкие и компактные.
Ширина скашивания влияет на размер площади обрабатываемой поверхности за один проход.
При выборе триммера для сада важно учесть тип двигателя. Электрические садовые триммеры отличаются надежностью и удобством в использовании при работе вблизи электросети. Бензиновые обладают большей мобильностью и подходят для работы на больших площадях без необходимости подключения к электроэнергии. Аккумуляторные сочетают в себе преимущества электрических и бензиновых моделей, обеспечивая беспроводную свободу действий и экологическую безопасность.
Также стоит обратить внимание на удобство использования, наличие функций регулировки высоты среза и защиты от повреждений.
Позвоните нам, и наши опытные специалисты помогут Вам с выбором!